Tasks API
Task management for order workflows. Create tasks, assign to users, track completion, and maintain audit history.
Endpoints
| Method | Endpoint | Description |
|---|---|---|
| POST | /api/v1/tasks | Create task |
| GET | /api/v1/tasks | List tasks |
| GET | /api/v1/tasks/{id} | Get task |
| PUT | /api/v1/tasks/{id} | Update task |
| DELETE | /api/v1/tasks/{id} | Delete task |
| POST | /api/v1/tasks/{id}/complete | Mark complete |
| GET | /api/v1/tasks/{id}/history | Get history |
Task Statuses
| Status | Description |
|---|---|
pending | Task created, not started |
in_progress | Work in progress |
completed | Task finished |
cancelled | Task cancelled |
Database Schema
Tasks Table
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
id | INT (PK) | Task ID |
order_id | VARCHAR | Related order ID |
title | VARCHAR | Task title |
description | TEXT | Task details |
status | ENUM | pending, in_progress, completed, cancelled |
assigned_to | INT (FK) | Assignee user ID |
assigned_by | INT (FK) | Assigner user ID |
deadline | DATETIME | Due date |
completed_at | DATETIME | Completion timestamp |
created_at | DATETIME | Created timestamp |
updated_at | DATETIME | Updated timestamp |
Request
GET
/api/v1/status
Response